Borówna - Borówna
Szukasz noclegu w Polsce - dobrze trafiłeś - największy wybór i rezerwacje on-line.
Borównakwatery prywatne - pokoje gościnne
Borówna
Liczba miejsc
12
Liczba pokoi
6
Cena od
5 244 PLN
WiFi
Basen
Spa/wellness
Parking
Powierzchnia
750 mkw
Winnica
w okolicy
Trasa rowerowa
w okolicy
Borówna
Liczba miejsc
12
Liczba pokoi
6
Cena od
5 244 PLN
WiFi
Basen
Spa/wellness
Parking
Powierzchnia
750 mkw
Winnica
w okolicy
Trasa rowerowa
w okolicy
🌿Dom wakacyjny Borówna🌿
🍀Borówna to niewielka miejscowość położona w województwie małopolskim🏙 która należy do Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego🌳 Dużą atrakcją przyrodniczą jest pomnik przyrody Skałki Chronowskie🧗♀️ Dom wakacyjny zlokalizowany jest w ustronnym miejscu pośród drzew, łąk i pól🤩
🏡Dom wakacyjny Borówna składa się z 8 gustownie urządzonych pokoi🔑
➡️otwarty salon z jadalnią i kominkiem🛋
➡️otwarta kuchnia z pełnym wyposażeniem🍳
➡️pokój zabaw🥳
➡️wyjście na basen🤽♂️
➡️łazienka🛀
➡️8 pokoi sypialnianych, niektóre z balkonem lub tarasem🛌
➡️miejsce parkingowe obok domu🚗
➡️bezprzewodowy internet📶
➡️meble ogrodowe i miejsce do grillowania🥓
🌟Przy dopłacie możliwość korzystania z:
✔️sauna💦
✔️sala fitness🤸♂️
✔️strefa wellness do wspólnego użytku🧖♂️
✔️tenis stołowy🏓
✔️bilard🎱
✔️piłkarzyki⚽
Dostępność oferty
lipiec 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sierpień 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
wrzesień 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
październik 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
więcej terminów na stronie naszego partnera
lipiec 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
wrzesień 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
październik 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |